1 ліга

М Игрок Команда
1 Олександр Лата FC Spartans 7 3 1
2 Павло Чебанов Olé-Olé 3 1 1
3 Микита Рябухін Gravirovka 6 3 0
4 Данило Луньов Gravirovka 6 1 1
5 Микита Самофалов Альянс (Житня Сльоза)-2 7 3 0
6 Владислав Кримковий Альянс (Житня Сльоза)-2 1 0 1
7 Максим Якушенко МСК Харків-2 1 0 1
8 Олексій Артьоменко Gravirovka 4 2 0
9 Максим Топоров Globus Agro 6 2 0
10 Ілля Луговий АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 2 0
11 Ярослав Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 7 2 0
12 Данило Кондратович МСК Харків-2 8 2 0
13 Артем Шкурупій МСК Харків-2 8 2 0
14 Артем Остапенко Globus Agro 9 2 0
15 Микита Шипілов Globus Agro 9 2 0
16 Вячеслав Чуднов Olé-Olé 1 1 0
17 Олександр Лукашенко Globus Agro 2 1 0
18 Євгеній Зоря Альянс (Житня Сльоза)-2 2 1 0
19 Антон Крутько Olé-Olé 3 1 0
20 Герман Мірошник FC Spartans 3 1 0
21 Вадим Велигоря FC Spartans 3 1 0
22 Сергій Полянський АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 4 1 0
23 Вадим Меденець Globus Agro 4 1 0
24 Юрій Петренко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 5 1 0
25 Антон Кострикін МСК Харків-2 5 1 0
26 Олександр Поживотько АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 1 0
27 Руслан Положій АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 1 0
28 Артур Полушкін Альянс (Житня Сльоза)-2 6 1 0
29 Дмитро Крюков МСК Харків-2 6 1 0
30 Данило Овчаренко Альянс (Житня Сльоза)-2 6 1 0
31 Ельдар Мірзоєв FC Spartans 6 1 0
32 Дмитро Сірко Gravirovka 6 1 0
33 Владислав Гіренко Альянс (Житня Сльоза)-2 7 1 0
34 Герман Глобенко Globus Agro 7 1 0
35 Владислав Багліков Gravirovka 7 1 0
36 Аріф Мамедов Olé-Olé 7 1 0
37 Іван Пець Globus Agro 7 1 0
38 Андрій Яковенко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 7 1 0
39 Олександр Зайцев Olé-Olé 7 1 0
40 Андрій Стрельников АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 7 1 0
41 Данило Завада МСК Харків-2 7 1 0
42 Дмитро Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 7 1 0
43 Гліб Чебан Gravirovka 8 1 0
44 Олексій Чернишов FC Spartans 8 1 0
45 Володимир Висоцький Альянс (Житня Сльоза)-2 8 1 0
46 Олексій Проценко Olé-Olé 8 1 0
47 Костянтин Колодочка Globus Agro 8 1 0

2 ліга

М Игрок Команда
1 Микола Шокін Нова Пошта 7 4 0
2 Дмитро Лупа Дівайс 8 4 0
3 Сергій Долина ФК "АО Квашин і партнери" 5 3 0
4 Сергій Бєліков ЮЖД 5 1 1
5 Ілля Ткачук Дівайс 4 2 0
6 Ігор Кольчугін ЮЖД 5 2 0
7 Олександр Ляшенко ЮЖД 6 2 0
8 Олексій Рогінський Olé-Olé ДВА 6 2 0
9 Георгій Рябцов Olé-Olé ДВА 6 2 0
10 Владислав Жебко ЮЖД 7 2 0
11 Сергій Мухін Нова Пошта 7 2 0
12 Борис Маковійський ЮЖД 8 0 1
13 Констянтин (відзаявлений 29.07) Сколотій Дівайс 8 2 0
14 Антон Крутько Olé-Olé ДВА 8 2 0
15 Станіслав Перетятько ФК "Факел" Пересічне 9 2 0
16 Андрій Усменцов Olé-Olé ДВА 9 0 1
17 Олексій Ткаченко ЮЖД 9 2 0
18 Антон Йолтуховський Olé-Olé ДВА 10 2 0
19 Сергій Голобородько Olé-Olé ДВА 2 1 0
20 Володимир Мусаелян Olé-Olé ДВА 2 1 0
21 Вячелсав Палкуц Olé-Olé ДВА 3 1 0
22 Євген Чабан ЮЖД 4 1 0
23 Ілля Гончаренко Olé-Olé ДВА 5 1 0
24 Самір Алєкбєров Olé-Olé ДВА 5 1 0
25 Станіслав Осадчий Нова Пошта 5 1 0
26 Владислав Соляник Нова Пошта 5 1 0
27 Максим Абуладзе ЮЖД 6 1 0
28 Олександр Покутній Нова Пошта 6 1 0
29 Артем Лисянський Olé-Olé ДВА 6 1 0
30 Руслан Гранкін Нова Пошта 6 1 0
31 Владислав Загорулько Olé-Olé ДВА 6 1 0
32 Єгор Сердюк ФК "АО Квашин і партнери" 7 1 0
33 Микита Макаров Нова Пошта 7 1 0
34 Пилип Таркін Нова Пошта 7 1 0
35 Олександр Баришпол Нова Пошта 7 1 0
36 Денис Гармаш ФК "АО Квашин і партнери" 7 1 0
37 Семен Панчішний ЮЖД 7 1 0
38 Артем Тузко ФК "АО Квашин і партнери" 8 1 0
39 Ренат Алієв ФК "Факел" Пересічне 8 1 0
40 Тимур Пугунець Дівайс 8 1 0
41 Сергій Конюхов Дівайс 9 1 0
42 Євген Шаталов Дівайс 9 1 0
43 Михайло Вєтров ФК "Факел" Пересічне 10 1 0

3-4 ліга

М Игрок Команда
1 Олександр Горбатов MFC Everest 4 2 1
2 Вадим Мілашенко MFC Everest 7 2 1
3 Олег Степаненко MFC Everest 6 1 1
4 Олександр Гарбуз Банна Хата 4 2 0
5 Платон Столяренко Укренергочермет 5 2 0
6 Владислав Тетерятник ПК ВЧД 5/ХВУ-7 6 2 0
7 Ярослав Чорний Клондайк. 6 2 0
8 Євген Онопрієнко Ole-Ole ТРИ 7 2 0
9 Денис Федченко Банна Хата 8 2 0
10 Владислав Буковецький MFC Everest 8 2 0
11 Денис Давидов Мартенсит 9 2 0
12 Дмитро Самарець Банна Хата 1 1 0
13 Єгор Кравцов Клондайк. 2 1 0
14 Дмитро Пирогов Банна Хата 3 1 0
15 Ігор Горбунов ПК ВЧД 5/ХВУ-7 3 1 0
16 Павло Ворона Клондайк. 4 1 0
17 Анатолій Татаринов Тетра 5 1 0
18 Олег Ковальов Тетра 5 1 0
19 Ігор Шевяков Клондайк. 5 1 0
20 Богдан Кузнецов Укренергочермет 5 1 0
21 Тимур Ібрагімов Укренергочермет 5 1 0
22 Ігор Жарко Банна Хата 5 1 0
23 Владислав Водяницький MFC Everest 5 1 0
24 Дмитро Третяк Triolan 6 1 0
25 Дмитро Сименько Укренергочермет 6 1 0
26 Дмитро Рипаленко Triolan 6 1 0
27 Роман Груздев Мартенсит 6 1 0
28 Олег Цимерман Тетра 6 1 0
29 Сергій Івакін Укренергочермет 7 1 0
30 Андрій Блінков Тетра 7 1 0
31 Никита Орел Triolan 7 1 0
32 Євген Оніщенко Укренергочермет 7 1 0
33 Юрій Манжак ПК ВЧД 5/ХВУ-7 7 1 0
34 Іван Масалитін Укренергочермет 7 1 0
35 Станіслав Шалавін Укренергочермет 7 1 0
36 Артем Забєлін Клондайк. 7 1 0
37 Станіслав Єлісєєв Клондайк. 7 1 0
38 Антон Авксентьєв MFC Everest 7 1 0
39 Сергій Деміденко Тетра 8 1 0
40 Роман Архіпов Клондайк. 8 1 0
41 Максим Литинський Клондайк. 8 1 0
42 Олександр Карабута Triolan 8 1 0
43 Євгеній Очкасов MFC Everest 9 1 0
44 Максим Бабіч Мартенсит 9 1 0

Подписчики

1








Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Кубок Харківської області з футзалу
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків